期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246406 | 15 | 大 单 | |||
3246405 | 21:50 | 0+7+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3246404 | 21:46 | 3+9+9=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3246403 | 21:43 | 8+1+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3246402 | 21:39 | 4+8+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3246401 | 21:36 | 7+2+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3246400 | 21:32 | 3+2+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3246399 | 21:29 | 6+4+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3246398 | 21:25 | 8+7+9=24 | 20 | 大 双 | 对 |
3246397 | 21:22 | 5+0+4=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3246396 | 21:18 | 3+3+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3246395 | 21:15 | 4+3+2=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3246394 | 21:11 | 1+6+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3246393 | 21:08 | 7+5+0=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3246392 | 21:04 | 6+6+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3246391 | 21:01 | 3+2+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246405 | 10 | 小 | 双 | ||
3246404 | 21 | 大 | 单 | ||
3246403 | 14 | 大 | 双 | ||
3246402 | 18 | 大 | 双 | ||
3246401 | 17 | 大 | 单 | ||
3246400 | 08 | 小 | 双 | ||
3246399 | 18 | 大 | 双 | ||
3246398 | 24 | 大 | 双 | ||
3246397 | 09 | 小 | 单 | ||
3246396 | 09 | 小 | 单 | ||
3246395 | 09 | 小 | 单 | ||
3246394 | 11 | 小 | 单 | ||
3246393 | 12 | 小 | 双 | ||
3246392 | 18 | 大 | 双 | ||
3246391 | 08 | 小 | 双 | ||
3246390 | 20 | 大 | 双 | ||
3246389 | 22 | 大 | 双 | ||
3246388 | 14 | 大 | 双 | ||
3246387 | 22 | 大 | 双 | ||
3246386 | 16 | 大 | 双 | ||
3246385 | 23 | 大 | 单 | ||
3246384 | 12 | 小 | 双 | ||
3246383 | 09 | 小 | 单 | ||
3246382 | 22 | 大 | 双 | ||
3246381 | 13 | 小 | 单 | ||
3246380 | 15 | 大 | 单 | ||
3246379 | 14 | 大 | 双 | ||
3246378 | 16 | 大 | 双 | ||
3246377 | 15 | 大 | 单 | ||
3246376 | 09 | 小 | 单 | ||
3246375 | 08 | 小 | 双 | ||
3246374 | 16 | 大 | 双 | ||
3246373 | 18 | 大 | 双 | ||
3246372 | 17 | 大 | 单 | ||
3246371 | 14 | 大 | 双 | ||
3246370 | 19 | 大 | 单 | ||
3246369 | 12 | 小 | 双 | ||
3246368 | 05 | 小 | 单 | ||
3246367 | 16 | 大 | 双 | ||
3246366 | 11 | 小 | 单 | ||
3246365 | 15 | 大 | 单 | ||
3246364 | 09 | 小 | 单 | ||
3246363 | 09 | 小 | 单 | ||
3246362 | 20 | 大 | 双 | ||
3246361 | 13 | 小 | 单 | ||
3246360 | 12 | 小 | 双 | ||
3246359 | 12 | 小 | 双 | ||
3246358 | 09 | 小 | 单 | ||
3246357 | 17 | 大 | 单 | ||
3246356 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出12 22 21 11 17 16 17 27 10 19 |