期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248120 | 10 | 小 双 | |||
3248119 | 04:01 | 2+1+2=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3248118 | 03:57 | 1+0+0=01 | 06 | 小 双 | 对 |
3248117 | 03:54 | 7+2+5=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3248116 | 03:50 | 0+8+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3248115 | 03:47 | 1+1+7=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3248114 | 03:43 | 5+0+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3248113 | 03:40 | 7+3+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3248112 | 03:36 | 4+7+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3248111 | 03:33 | 7+1+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3248110 | 03:29 | 8+2+0=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3248109 | 03:26 | 1+5+9=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3248108 | 03:22 | 3+3+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3248107 | 03:19 | 0+4+4=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3248106 | 03:15 | 2+6+9=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3248105 | 03:12 | 6+5+6=17 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248119 | 05 | 小 | 单 | ||
3248118 | 01 | 小 | 单 | ||
3248117 | 14 | 大 | 双 | ||
3248116 | 12 | 小 | 双 | ||
3248115 | 09 | 小 | 单 | ||
3248114 | 10 | 小 | 双 | ||
3248113 | 14 | 大 | 双 | ||
3248112 | 19 | 大 | 单 | ||
3248111 | 09 | 小 | 单 | ||
3248110 | 10 | 小 | 双 | ||
3248109 | 15 | 大 | 单 | ||
3248108 | 06 | 小 | 双 | ||
3248107 | 08 | 小 | 双 | ||
3248106 | 17 | 大 | 单 | ||
3248105 | 17 | 大 | 单 | ||
3248104 | 11 | 小 | 单 | ||
3248103 | 14 | 大 | 双 | ||
3248102 | 19 | 大 | 单 | ||
3248101 | 05 | 小 | 单 | ||
3248100 | 08 | 小 | 双 | ||
3248099 | 13 | 小 | 单 | ||
3248098 | 26 | 大 | 双 | ||
3248097 | 23 | 大 | 单 | ||
3248096 | 13 | 小 | 单 | ||
3248095 | 07 | 小 | 单 | ||
3248094 | 17 | 大 | 单 | ||
3248093 | 08 | 小 | 双 | ||
3248092 | 15 | 大 | 单 | ||
3248091 | 05 | 小 | 单 | ||
3248090 | 08 | 小 | 双 | ||
3248089 | 19 | 大 | 单 | ||
3248088 | 06 | 小 | 双 | ||
3248087 | 15 | 大 | 单 | ||
3248086 | 07 | 小 | 单 | ||
3248085 | 13 | 小 | 单 | ||
3248084 | 08 | 小 | 双 | ||
3248083 | 13 | 小 | 单 | ||
3248082 | 12 | 小 | 双 | ||
3248081 | 24 | 大 | 双 | ||
3248080 | 16 | 大 | 双 | ||
3248079 | 14 | 大 | 双 | ||
3248078 | 12 | 小 | 双 | ||
3248077 | 10 | 小 | 双 | ||
3248076 | 11 | 小 | 单 | ||
3248075 | 16 | 大 | 双 | ||
3248074 | 16 | 大 | 双 | ||
3248073 | 17 | 大 | 单 | ||
3248072 | 07 | 小 | 单 | ||
3248071 | 10 | 小 | 双 | ||
3248070 | 10 | 小 | 双 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出19 15 10 09 11 20 17 |